項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
被老头一个晚上做了6次 | 免费无码又爽又刺激高潮 | 国产亚洲一卡2卡3卡4卡老狼 | 亚洲国产精品无码久久 | 18禁无码国内精品久久综合88 | 国产精品天天看天天做夜夜爽 |
城口县 | 岳普湖县 | 江津市 | 克拉玛依市 | 谢通门县 | 宝清县 |
融水 | 通江县 | 平顶山市 | 蓝山县 | 永顺县 | 绥中县 |
阜城县 | 宜川县 | 河东区 | 松原市 | 盐津县 | 宁波市 |